Descripción
| MODELO/CAPACIDAD 420(LBS) | |
| Alto (IN) | 52 |
| Capacidad GLP (GAL) | 99.1 |
| Capacidad en Agua (LBS) | 1000 |
| Tara Nominal (LBS) | 298 |
| Diametro Cilindro (IN) | 30 |
| Volumen (CU. IN) | 27.680 |
| Diametro Aro (IN) | 16 |
| Altura Aro (IN) | 6.9 |
| Diametro Base (IN) | 22 |
| Valvula | CGA-510 NO OPD |
| Normatividad | DOT-4BW260 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.