Descripción
2,5 HP | ||
Potencia | 2,5cv (1,8kw) | |
Desplazamiento | 72cc | |
Diametro x Carrera | 54×31,5mm | |
Cilindros | 1 | |
Rango de RPM a fondo | 4000-4500rpm | |
Sistema de encendido | CDI | |
Sistema de arranque | Manual | |
Combustible | Propano | |
Carburación | Carburador a gas | |
Lubricación | Cárter húmedo | |
Sistema de control | Mando popero | |
Sistema de refrigeracion | Por agua | |
Posiciones de TRIM | 5 | |
Caja de cambios | F-N | |
Relación de cambio | 2,08 | |
Longitud de cola | 15″ | |
Helice estándar | 7,25″x6″ 3 – Aspas de Aluminio | |
Peso | 17kg | |
Tipos de deposito: | ||
A bordo | Cartucho 1L | |
Remoto (opcional) | Cilindro de 6 a 24L | |
Aceite recomendado | 10W30 | |
Capacidad de aceite | 0,35L | |
Consumo a 3000rpm | 0,4L/h | |
Consumo a 4000rpm | 0,7L/h |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.