Cilindros de Aluminio para Montacargas con capacidad de 43.5LBS
Cilindro de Aluminio para Montacargas de 43.5LBS
Descripción
| MODELO/CAPACIDAD 43.5(LBS) | 20 |
| Alto (IN) | 33.7 |
| Capacidad GLP (GAL) | 10.3 |
| Capacidad en Agua (LBS) | 103.6 |
| Tara Nominal (LBS) | 27 |
| Diametro Cilindro (IN) | 12.3 |
| Volumen (CU. IN) | 2,868 |
| Diametro Aro (IN) | 10.8 |
| Altura Aro (IN) | 6.8 |
| Diametro Base (IN) | 9.4 |
| NormatividaD | DOT-4E240 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.