Descripción
| 15HP | |
| Potencia | 15cv (11kw) |
| Desplazamiento | 323cc |
| Diámetro x Carrera | 59x59mm |
| Cilindros | 2 |
| Rango de RPM a fondo | 4500-5500rpm |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema de arranque | Manual o eléctrico |
| Combustible | Propano |
| Carburación | Carburador a gas |
| Lubricación | Cárter húmedo con bomba de aceite |
| Sistema de control | Mando popero/Telemando |
| Sistema de refrigeración | Por agua |
| Posiciones de TRIM | 5 |
| Caja de cambios | F-N-R |
| Relación de cambio | 2,08 |
| Salida de alternador | |
| 6amp/80w eléctrico | |
| 6amp/80w manual (requiere regulador opcional) | |
| Longitud de cola: | |
| 15S | 15″ |
| 15L | 20″ |
| Hélice estándar | 8″ x 8,5″ – Aspas de aluminio |
| Peso | 50kg |
| Tipos de deposito | Cilindro de 6 a 24L |
| Aceite recomendado | 10W30 |
| Capacidad de aceite | 1L |
| Consumo a 3000rpm | 2,5L/h |
| Consumo a 5000rpm | 5,7L/h |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.