Descripción
| 9,9HP | |
| Potencia | 9,9cv (7,2kw) |
| Desplazamiento | 212cc |
| Diámetro x Carrera | 59x41mm |
| Cilindros | 2 |
| Rango de RPM a fondo | 4500-5500rpm |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema de arranque | Manual o eléctrico |
| Combustible | Propano |
| Carburación | Carburador a gas |
| Lubricación | Cárter húmedo/bomba de aceite |
| Sistema de control | Mando popero/Telemando |
| Sistema de refrigeración | Por agua |
| Posiciones de TRIM | 5 |
| Caja de cambios | F-N-R |
| Relación de cambio | 2,08 |
| Salida de alternador: | |
| 6amp/80w eléctrico | |
| 6amp/80w manual (requiere regulador opcional) | |
| Longitud de cola: | |
| 9,9S | 15″ |
| 9,9L | 20″ |
| Hélice estándar | 8″x8,5″ – 3 Aspas de Aluminio |
| Peso | 40Kg |
| Tipos de deposito: | Cilindro de 6 a 24L |
| Aceite recomendado | 10W30 |
| Capacidad de aceite | 0,8L |
| Consumo a 3000rpm | 1,7L/h |
| Consumo a 4600rpm | 4L/h |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.