Equipo para Regulación y Medición de GNC, con Capacidad de hasta 1000 m3/h
Estación de Regulación y medición BonDescompresora BD10
Descripción
Capacidad en m3/h | Hasta 1000 | |
Presión Máxima de Ingreso | 250bar | |
Dimensiones externas estructura | 2110mm x 2390mm x 2058mm alto | |
Temperatura Ambiental Máxima de uso | 49°C | |
Temperatura Ambiental Mínima de uso | 2°C | |
Redundancia | Naturalmente redundante en la primera etapa (multiregulada) segunda etapa una o dos líneas (según requerimiento del cliente) | |
Tipo de Conexiones de la tubería en general | – Bridas con empaques espiro metálicos (Tubería Acero al Carbón)
– Raccordería (Tubería acero inoxidable) – Roscas NPT (Tubería en general |
|
Presión Máxima de Salida | 4.5bar | |
Presión Mínima de Salida | 2bar | |
Manómetros | – Acero inoxidable
– Sumergidos en glicerina |
|
Material Rack
|
– Acero estructural
– Aluminio alfajor |
|
Material Tuberías | – Acero Carbón
– Acero Inoxidable – Tubería de cobre |
|
Protección | – Válvulas de Protección venteo
– Válvula de Protección Bloqueo – Elementos de filtrado para Partículas y Coalescencia |
|
Soldadura | E7018 | ER70S6 |
Ingreso de gas a la estación | Carga: acoples rápido Hansen 1“ | |
Salida de gas de la estación | Según requerimiento del cliente. (Provisional Flanche bridado) | |
Medidor de flujo | Medidor tipo rotatorio y/o de turbina de baja para alta capacidad (según modelo y/o preferencia) | |
Maniobrabilidad | Doble sistema de cargue, parte superior para izaje con grúas y parte inferior para alzar con montacargas, anclaje por twistlocks. | |
Señalización | Placa de identificación, carteles preventivos |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.